นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
Chief Hospital Group 2

อายุ (ปี)

68

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

พฤษภาคม 2536

คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • Bachelor of Science, Computer, University of Baltimore
  • Mini MBA in Health, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 11/2018
  • THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School of Management

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  • ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรี พาร์ทเนอร์ (ประเทศสิงคโปร์) (N)
  • ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เทเลเฮลท์ แคร์ (N)
  • พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ลันตาเวชกิจ (N)
  • พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ตรังเวชกิจ (N)
  • 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต (N)
  • เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ที เอช เฮลท์ (เดิมชื่อ บจก. เมดแอคเซส) (N)
  • พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน | Chief Hospital Group 2 | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. สิริเวช จันทบุรี (N)
  • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
  • 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง (N)
  • ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อุบลรักษ์ (N)
  • 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (N)
  • 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
  • 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนกาญจน์ (N)
  • 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
  • 2536 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล | โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา
  • 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส (N)
  • ม.ค. 2562 - ก.พ. 2566 | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง (N)
  • ม.ค. 2562 - พ.ย. 2563 | รักษาการ Chief Hospital Business Domestic 1 | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
  • มี.ค. 2561 - พ.ย. 2563 | Chief Hospital Business Domestic 2 | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
  • ธ.ค. 2559 - 2563 | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลภัทร (N)
  • 2558 - มี.ค. 2561 | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1 | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
  • 2544 - 2560 | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | โรงพยาบาลธนบุรี

Listed company (L) 1
Non - listed company (N) 12