นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)

67

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

29 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

  • บัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรไทย (วปอ.) ปี 2552
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156
  • หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) 2550 บรอ.1
  • หลักสูตร Advanced Strategic Management, IMD. Switzerland (2012)
  • โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  • พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) (N)
  • พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ออโต้ เอกซ์ (N)
  • ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
  • ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (L)
  • ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า(L) (ชื่อเดิม: บมจ. สยามแม็คโคร)
  • ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
  • ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน | คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ | กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  • พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ARYU International Health Care Co., Ltd (N)
  • ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
  • พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน | คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน | วชิราวุธวิทยาลัย
  • ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. สแกน อินเตอร์ (L)
  • พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
  • ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (L)
  • พ.ย. 2560 - ต.ค. 2566 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน | ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ก.ย. 2560 - 2564 | อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | กลุ่มกระทรวงด้านบริหารฯ
  • มี.ค. 2559 - 2564 | กรรมการตรวจสอบ | กองทุนประกันสังคม
  • มิ.ย. 2560 - 2565 | กรรมการ | บจก. ธนบุรี เวลบีอิ้ง (N)
  • พ.ย. 2560 - 2562 | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง (N)
  • พ.ค. 2559 - ก.พ. 2561 | กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
  • เม.ย. - ต.ค. 2560 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม | บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.)
  • ส.ค. 2559 - ส.ค. 2560 | ที่ปรึกษา - หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (L)

Listed company (L) 5
Non - listed company (N) 3