ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 30 มีนาคม 2565 ถึง 01 กรกฎาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
01 กรกฎาคม 2565 | 61.50 | 63.00 | 61.25 | 62.25 | 5,156,654 | 321,016,475 |
30 มิถุนายน 2565 | 60.25 | 62.75 | 60.25 | 61.50 | 7,738,000 | 478,419,075 |
29 มิถุนายน 2565 | 61.50 | 62.50 | 59.50 | 60.00 | 8,733,823 | 529,379,100 |
28 มิถุนายน 2565 | 63.00 | 63.25 | 61.50 | 62.00 | 5,366,182 | 334,470,425 |
27 มิถุนายน 2565 | 62.75 | 63.75 | 62.00 | 63.00 | 6,009,893 | 377,978,150 |
24 มิถุนายน 2565 | 61.00 | 62.75 | 61.00 | 62.50 | 5,250,046 | 326,094,775 |
23 มิถุนายน 2565 | 60.50 | 63.00 | 60.00 | 60.75 | 6,614,396 | 409,152,800 |
22 มิถุนายน 2565 | 60.25 | 61.50 | 59.50 | 60.50 | 5,567,339 | 337,906,850 |
21 มิถุนายน 2565 | 58.00 | 60.75 | 57.75 | 60.25 | 8,610,828 | 509,729,925 |
20 มิถุนายน 2565 | 57.25 | 58.25 | 56.25 | 58.00 | 5,312,438 | 304,580,400 |
17 มิถุนายน 2565 | 56.25 | 57.75 | 55.50 | 57.75 | 6,461,750 | 364,848,850 |
16 มิถุนายน 2565 | 58.00 | 58.25 | 56.25 | 57.00 | 6,281,709 | 357,926,750 |
15 มิถุนายน 2565 | 57.75 | 58.00 | 56.00 | 58.00 | 7,044,442 | 403,598,700 |
14 มิถุนายน 2565 | 56.00 | 58.00 | 55.50 | 57.75 | 6,811,785 | 387,157,300 |
13 มิถุนายน 2565 | 54.75 | 57.00 | 54.75 | 56.00 | 6,134,746 | 342,654,100 |
10 มิถุนายน 2565 | 56.50 | 56.75 | 54.75 | 55.50 | 5,855,091 | 325,589,575 |
09 มิถุนายน 2565 | 58.00 | 58.00 | 55.50 | 56.50 | 9,135,502 | 516,735,550 |
08 มิถุนายน 2565 | 57.50 | 58.50 | 55.25 | 57.50 | 15,151,977 | 863,622,050 |
07 มิถุนายน 2565 | 59.25 | 60.75 | 57.25 | 57.25 | 12,806,358 | 760,406,125 |
06 มิถุนายน 2565 | 63.75 | 64.00 | 59.25 | 59.25 | 14,251,066 | 864,369,800 |
02 มิถุนายน 2565 | 71.00 | 72.75 | 63.75 | 63.75 | 27,699,376 | 1,890,837,100 |
01 มิถุนายน 2565 | 74.75 | 76.00 | 71.25 | 73.00 | 24,169,821 | 1,785,079,525 |
31 พฤษภาคม 2565 | 68.00 | 75.00 | 68.00 | 75.00 | 20,189,105 | 1,456,527,775 |
30 พฤษภาคม 2565 | 70.00 | 70.00 | 67.75 | 68.00 | 10,821,580 | 742,966,375 |
27 พฤษภาคม 2565 | 67.00 | 70.75 | 66.50 | 70.25 | 11,285,370 | 774,105,475 |
26 พฤษภาคม 2565 | 67.00 | 67.50 | 66.00 | 67.25 | 10,430,553 | 697,563,975 |
25 พฤษภาคม 2565 | 66.00 | 67.50 | 65.75 | 67.00 | 8,027,399 | 535,522,775 |
24 พฤษภาคม 2565 | 65.00 | 66.25 | 64.50 | 66.00 | 4,806,877 | 315,351,950 |
23 พฤษภาคม 2565 | 64.00 | 65.50 | 63.50 | 65.00 | 5,128,381 | 330,999,750 |
20 พฤษภาคม 2565 | 62.00 | 64.00 | 61.50 | 64.00 | 5,882,600 | 370,004,450 |
19 พฤษภาคม 2565 | 61.50 | 62.50 | 61.25 | 62.00 | 4,673,100 | 289,574,275 |
18 พฤษภาคม 2565 | 62.00 | 62.25 | 60.50 | 62.25 | 4,641,800 | 285,913,850 |
17 พฤษภาคม 2565 | 59.75 | 62.25 | 59.25 | 62.25 | 7,935,900 | 484,422,325 |
13 พฤษภาคม 2565 | 57.50 | 61.25 | 57.50 | 60.25 | 10,904,400 | 653,801,925 |
12 พฤษภาคม 2565 | 56.75 | 58.00 | 56.25 | 57.75 | 5,013,400 | 285,469,500 |
11 พฤษภาคม 2565 | 58.75 | 58.75 | 56.50 | 57.50 | 5,802,900 | 334,668,700 |
10 พฤษภาคม 2565 | 56.75 | 59.00 | 56.50 | 59.00 | 8,479,500 | 491,206,225 |
09 พฤษภาคม 2565 | 57.25 | 57.25 | 55.75 | 57.00 | 4,461,700 | 253,144,325 |
06 พฤษภาคม 2565 | 53.50 | 58.25 | 53.50 | 58.00 | 14,412,300 | 813,900,325 |
05 พฤษภาคม 2565 | 61.25 | 61.50 | 55.50 | 55.50 | 9,136,500 | 528,664,075 |
03 พฤษภาคม 2565 | 61.50 | 62.50 | 58.00 | 61.00 | 10,367,900 | 621,893,800 |
29 เมษายน 2565 | 62.50 | 64.00 | 60.50 | 61.50 | 11,811,900 | 734,024,550 |
28 เมษายน 2565 | 77.50 | 77.75 | 63.75 | 64.25 | 13,988,100 | 967,952,625 |
27 เมษายน 2565 | 79.75 | 80.50 | 76.00 | 77.00 | 9,576,900 | 746,971,325 |
26 เมษายน 2565 | 88.50 | 91.50 | 80.00 | 80.00 | 16,028,200 | 1,357,159,575 |
25 เมษายน 2565 | 99.00 | 99.25 | 86.00 | 88.50 | 17,094,700 | 1,591,268,900 |
22 เมษายน 2565 | 98.75 | 99.25 | 98.00 | 99.00 | 4,901,500 | 484,182,650 |
21 เมษายน 2565 | 96.25 | 99.50 | 96.25 | 98.75 | 8,824,700 | 864,557,025 |
20 เมษายน 2565 | 96.00 | 96.75 | 91.50 | 96.25 | 6,749,500 | 647,202,350 |
19 เมษายน 2565 | 96.50 | 96.75 | 95.75 | 96.25 | 4,288,100 | 412,979,400 |
18 เมษายน 2565 | 95.75 | 96.50 | 95.00 | 96.50 | 4,018,700 | 386,244,725 |
12 เมษายน 2565 | 95.50 | 96.25 | 95.00 | 95.50 | 4,183,800 | 399,909,250 |
11 เมษายน 2565 | 94.75 | 96.25 | 93.50 | 95.50 | 10,885,100 | 1,036,622,175 |
08 เมษายน 2565 | 90.75 | 95.00 | 90.25 | 94.75 | 11,616,900 | 1,085,191,700 |
07 เมษายน 2565 | 87.25 | 90.50 | 86.75 | 90.50 | 8,000,500 | 713,589,350 |
05 เมษายน 2565 | 87.50 | 87.75 | 87.00 | 87.25 | 1,953,000 | 170,786,250 |
04 เมษายน 2565 | 87.00 | 87.75 | 85.75 | 87.25 | 4,224,600 | 367,642,050 |
01 เมษายน 2565 | 84.50 | 87.00 | 84.25 | 87.00 | 6,554,100 | 563,602,875 |
31 มีนาคม 2565 | 80.50 | 84.00 | 80.00 | 83.25 | 4,946,400 | 408,444,000 |
30 มีนาคม 2565 | 78.25 | 82.00 | 78.25 | 81.50 | 4,558,900 | 366,436,925 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น