ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบการเงินรวม | ||||
---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | ปี 2562 | ปี 2563 | 2564 | % เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน |
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ | 7,461 | 6,913 | 10,415 | 50.70% |
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ | 756 | 386 | 410 | 6.20% |
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ | 15 | 16 | 23 | 43.80% |
รายได้รวม | 8,232 | 7,315 | 10,848 | 48.30% |
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ | (5,861) | (5,459) | (7,083) | 29.70% |
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ | (492) | (278) | (309) | 11.20% |
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ | (13) | (11) | (14) | 27.30% |
ต้นทุนรวม | (6,366) | (5,748) | (7,406) | 28.80% |
กำไรขั้นต้น | 1,866 | 1,567 | 3,442 | 119.70% |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (1,397) | (1,405) | (1,566) | 11.50% |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) | 1,419 | 1,157 | 2,977 | 157.30% |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 1,236 | 1,138 | 3,019 | 165.30% |
ต้นทุนทางการเงิน | (216) | (281) | (299) | 6.40% |
กำไรสำหรับงวด | 459 | 22 | 1,357 | 6068.20% |
กำไรสำหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 314 | (63) | 1,393 | 2311.10% |
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ | 462 | 62 | 1,337 | 2056.50% |
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 311 | (23) | 1,373 | 6069.60% |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ปี 2562 | ปี 2563 | 2564 | |
อัตรากำไรขั้นต้น | 22.7% | 21.4% | 31.7% | |
อัตรากำไร EBITDA | 17.2% | 15.8% | 27.4% | |
อัตรากำไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 15.0% | 15.6% | 27.8% | |
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ | 5.6% | 0.9% | 12.3% | |
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 3.8% | -0.3% | 12.7% | |
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | สิ้นปี 2562 | สิ้นปี 2563 | สิ้นสุดปี 3/2564 | % เปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2563 |
สินทรัพย์หมุนเวียน | 5,025 | 4,892 | 7,019 | 43.50% |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 15,260 | 15,388 | 16,780 | 9.00% |
สินทรัพย์รวม | 20,285 | 20,280 | 23,799 | 17.40% |
หนี้สินหมุนเวียน | 5,127 | 5,043 | 8,734 | 73.20% |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | 6,376 | 6,906 | 5,447 | -21.10% |
หนี้สินรวม | 11,503 | 11,949 | 14,181 | 18.70% |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,782 | 8,331 | 9,618 | 15.40% |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ปี 2562 | ปี 2563 | 2564 | |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 4.2 | 1.6 | 9.2 | |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 5.6 | 0.8 | 15.7 | |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า) | 6.3 | 8.7 | 3.5 | |
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) (เท่า) | 2.2 | 1.4 | 2.4 | |
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 3.7 | 1.2 | 6.8 |
หมายเหตุ รายการพิเศษ (แสดงจำนวนเงินก่อนภาษีเงินได้) ได้แก่
1) กำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 19 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 236 ล้านบาท สำหรับงบเฉพาะกิจการ ในไตรมาส 1/2563
2) การตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 67 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563
3) ค่าใช้จ่ายจากการสิ้นสุดสัญญารับจ้างบริหารโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งสุทธิจากภาษีเงินได้นิติบุคคล 28 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 และไตรมาส 2/2564 จำนวน 21 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลำดับ