ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หมายเหตุ: กำไรสุทธิในปี 2561 และ ไตรมาส 2/2562 รวมรายการพิเศษ
เงื่อนไขสัญญาเงินกู้ กำหนดอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ต่อ EBITDA ไม่เกิน 6 เท่า
งบการเงินรวม | ||||
---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | ปี 2560 | ปี 2561 | ไตรมาส 2/2562 | % เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน |
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ | 6,172 | 6,579 | 1,747 | 11.1% |
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ | 414 | 492 | 258 | 155.4% |
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ | 26 | 23 | 4 | 100.0% |
รายได้รวม | 6,612 | 7,094 | 2,009 | 19.9% |
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ | (4,488) | (4,834) | (1,503) | 27.8% |
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ | (277) | (336) | (154) | 133.3% |
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ | (16) | (15) | (4) | 0.0% |
ต้นทุนรวม | (4,781) | (5,185) | (1,661) | 33.3% |
กำไรขั้นต้น | 1,830 | 1,909 | 348 | (18.9%) |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (1,005) | (1,379) | (336) | 4.3% |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) | 1,147 | 1,094 | 476 | 91.2% |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 1,013 | 293 | 17.7% | |
ต้นทุนทางการเงิน | (161) | (144) | (48) | 33.3% |
กำไรสำหรับงวด | 565 | 367 | 219 | 204.2% |
กำไรสำหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 302 | 73 | 1.4% | |
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ | 554 | 348 | 224 | 211.1% |
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 283 | 73 | 1.4% | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ปี 2560 | ปี 2561 | ไตรมาส 2/2562 | |
อัตรากำไรขั้นต้น | 27.7% | 26.9% | 23.9% | |
อัตรากำไร EBITDA | 17.4% | 15.4% | 10.0% | |
อัตรากำไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 14.3% | 14.6% | ||
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ | 8.4% | 4.9% | 5.8% | |
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 4.0% | 3.6% | ||
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | สิ้นปี 2560 | สิ้นปี 2561 | 30 มิถุนายน 2562 | % เปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2561 |
สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,615 | 4,268 | 4,927 | 15.4% |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 11,395 | 13,659 | 14,699 | 7.6% |
สินทรัพย์รวม | 14,010 | 17,927 | 19,626 | 9.5% |
หนี้สินหมุนเวียน | 1,279 | 5,325 | 7,511 | 41.1% |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | 4,066 | 3,876 | 3,519 | (9.2%) |
หนี้สินรวม | 5,345 | 9,201 | 11,030 | 19.9% |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,665 | 8,726 | 8,596 | (1.5%) |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ปี 2560 | ปี 2561 | 30 มิถุนายน 2562 | |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | 2.0 | 0.8 | 0.7 | |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 6.9 | 3.9 | 3.6 | |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 8.3 | 4.2 | 4.3 | |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.6 | 1.1 | 1.3 | |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA | 3.2 | 5.7 | 7.0 | |
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) (เท่า) | 4.4 | 2.0 | 1.5 | |
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 5.3 | 4.4 | 3.8 |
หมายเหตุ รายการพิเศษ ได้แก่
1) กำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ บจ. ราชธานีโรจนะ ในไตรมาส 1/2561
2) รายได้อื่นจากการตัดภาษีค้างนาน ในไตรมาส 1/2561
3) กำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ บมจ.ราชธานี ในไตรมาส 2/2562
4) การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ในไตรมาส 2/2562