งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน  (ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 6,913 10,415 10,769 9,485
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ 386 410 748 336
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ 16 23 23 23
รายได้รวม 7,315 10,848 11,540 9,844
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ (5,459) (7,083) (7,522) (7,174)
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (278) (309) (518) (250)
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ (11) (14) (14) (15)
ต้นทุนรวม (5,748) (7,406) (8,054) (7,439)
กำไรขั้นต้น 1,567 3,442 3,486 2,405
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,405) (1,566) (1,720) (1,811)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,157 2,977 3,342 2,080
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ) 1,138 3,019 3,215 2,080
ต้นทุนทางการเงิน (281) (299) (305) (449)
กำไรสำหรับงวด 22 1,357 1,677 393
กำไรสำหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) (63) 1,393 1,572 393
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 62 1,337 1,602 295
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) (23) 1,373 1,497 295
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
อัตรากำไรขั้นต้น 21.4% 31.7% 30.2% 24.4%
อัตรากำไร EBITDA 15.8% 27.4% 29.0% 21.1%
อัตรากำไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ) 15.6% 27.8% 27.9% 21.1%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 0.9% 12.3% 13.9% 3.0%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) -0.3% 12.7% 13.0% 3.0%
งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) สิ้นปี 2563 สิ้นปี 2564 สิ้นปี 2565 สิ้นปี 2566
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,892 7,019 7,008 4,873
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,388 16,780 18,073 18,677
สินทรัพย์รวม 20,280 23,799 25,081 23,550
หนี้สินหมุนเวียน 5,043 8,734 7,921 9,699
หนี้สินไม่หมุนเวียน 6,906 5,447 5,984 3,075
หนี้สินรวม 11,949 14,181 13,905 12,774
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,331 9,618 11,176 10,776
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.0 0.8 0.9 0.5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.6 9.2 9.6 3.9
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.4 0.5 0.5 0.4
อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.8 15.7 16.6 3.0
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.5 1.5 1.2 1.2
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า) 8.7 3.5 3.4 4.9
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) (เท่า) 1.4 2.4 1.9 0.8
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 1.2 6.8 7.7 2.1

หมายเหตุ รายการพิเศษ (แสดงจำนวนเงินก่อนภาษีเงินได้) ได้แก่

1) กำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 19 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 236 ล้านบาท สำหรับงบเฉพาะกิจการ ในไตรมาส 1/2563
2) การตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 67 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563
3) ค่าใช้จ่ายจากการสิ้นสุดสัญญารับจ้างบริหารโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งสุทธิจากภาษีเงินได้นิติบุคคล 28 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 และไตรมาส 2/2564 จำนวน 21 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลำดับ