Filter Dates:
Historical Price from 04 January 2024 To 28 March 2024
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
( 01 March 2024 To 14 March 2024 )
43.25 46.75 42.00 43.25 3,668,241 161,894,200
Previous 4 weeks
( 01 February 2024 To 29 February 2024 )
47.25 49.25 41.50 43.50 9,834,471 457,353,925
Daily Historical Data
28 March 2024 41.25 41.25 40.50 40.50 169,003 6,870,950
27 March 2024 41.00 41.50 41.00 41.25 81,412 3,348,975
26 March 2024 41.00 41.25 40.75 41.00 308,964 12,646,650
25 March 2024 42.00 42.00 40.50 41.00 314,628 12,946,400
22 March 2024 42.00 42.25 41.75 42.00 139,502 5,858,550
21 March 2024 41.25 43.75 40.50 42.00 644,194 27,302,600
20 March 2024 41.25 42.00 41.25 41.25 237,075 9,838,275
19 March 2024 43.00 43.50 41.25 41.25 904,194 38,067,800
18 March 2024 42.75 43.00 42.00 43.00 352,825 15,016,875
15 March 2024 43.50 44.50 43.25 44.00 792,755 34,830,025
14 March 2024 43.00 43.75 43.00 43.25 189,901 8,235,850
13 March 2024 43.50 44.50 42.75 42.75 410,056 17,851,300
12 March 2024 44.00 44.25 43.00 43.25 209,811 9,105,925
11 March 2024 43.75 44.25 43.50 44.00 117,303 5,151,400
08 March 2024 44.25 45.25 43.00 43.75 588,625 25,908,425
07 March 2024 45.00 45.00 43.00 43.25 190,877 8,369,475
06 March 2024 42.00 45.75 42.00 45.00 486,737 21,686,975
05 March 2024 43.00 43.75 42.00 42.00 343,427 14,668,525
04 March 2024 45.75 46.75 43.75 43.75 628,991 28,705,275
01 March 2024 43.25 45.50 43.25 45.25 502,513 22,211,050
29 February 2024 43.50 43.75 41.50 43.50 1,114,301 47,645,375
28 February 2024 44.25 44.50 43.00 43.50 623,051 27,371,325
27 February 2024 45.00 45.00 44.00 44.25 443,733 19,660,575
23 February 2024 46.00 46.00 44.75 45.00 785,435 35,579,675
22 February 2024 46.25 46.50 46.00 46.25 259,000 11,996,825
21 February 2024 46.25 46.75 45.00 46.25 684,715 31,598,850
20 February 2024 46.50 47.00 46.25 46.25 161,316 7,524,625
19 February 2024 46.50 46.75 46.50 46.50 78,600 3,664,825
16 February 2024 47.00 47.25 46.50 46.75 290,802 13,638,325
15 February 2024 47.50 47.50 46.75 47.00 315,809 14,867,700
14 February 2024 47.50 47.75 47.25 47.25 153,605 7,285,450
13 February 2024 47.50 48.00 47.25 47.25 128,026 6,089,500
12 February 2024 47.25 48.25 47.25 47.50 417,679 20,020,925
09 February 2024 48.00 48.50 47.50 47.50 259,014 12,467,225
08 February 2024 48.25 49.00 48.00 48.25 568,661 27,631,950
07 February 2024 48.25 49.25 48.00 48.25 704,379 34,183,075
06 February 2024 48.25 49.25 48.25 48.25 796,094 38,702,400
05 February 2024 47.75 48.50 47.75 48.25 221,162 10,646,550
02 February 2024 46.75 48.75 46.75 48.00 1,138,140 54,349,800
01 February 2024 47.25 47.25 46.25 46.75 690,949 32,428,950
31 January 2024 47.50 47.50 46.50 47.25 350,855 16,520,325
30 January 2024 48.00 48.00 47.50 47.50 330,461 15,736,475
29 January 2024 47.75 48.25 47.75 48.00 319,005 15,310,150
26 January 2024 47.75 48.75 47.50 47.75 694,022 33,386,125
25 January 2024 47.00 48.00 46.75 47.75 589,018 27,977,000
24 January 2024 48.00 48.75 46.50 47.00 1,072,288 50,989,350
23 January 2024 50.00 50.00 48.00 49.00 1,037,135 50,609,825
22 January 2024 52.25 52.25 49.75 50.00 872,906 44,427,200
19 January 2024 52.50 52.50 51.50 52.25 197,802 10,276,950
18 January 2024 53.00 53.25 52.25 52.50 207,163 10,919,475
17 January 2024 53.50 54.00 52.50 53.00 432,893 23,163,875
16 January 2024 54.00 54.25 53.50 54.00 194,540 10,473,600
15 January 2024 53.50 54.75 53.50 54.00 1,035,267 56,186,000
12 January 2024 52.00 55.00 52.00 53.50 2,754,143 147,317,600
11 January 2024 52.25 52.50 51.50 51.75 590,606 30,659,225
10 January 2024 52.00 53.25 49.75 52.25 2,581,811 133,679,825
09 January 2024 53.00 53.25 51.75 52.00 612,008 31,855,400
08 January 2024 55.00 55.00 52.75 53.00 510,946 27,245,600
05 January 2024 55.00 55.25 54.75 55.00 167,876 9,214,775
04 January 2024 55.25 55.25 55.00 55.00 94,994 5,229,900
Remark : Volume from SET main board.